| EXTRAIT DU CODE DES ABRÉVIATIONS |
| | |
| A |
| AA | All after | Tout ce qui est après |
| AB | All before | Tout ce qui précède |
| ABT | About | Environ, à propos de |
| ANT | Antenna | Aérien, antenne |
| AF | Audiofrequency | Basse Fréquence |
| AGN | Again | Encore, de nouveau |
| AL | All | Tout, tous |
| ANI | Any | Aucun, quelque |
| B |
| BCI | Broadcast Interference | Brouillage sur un récepteur de radiodiffusion |
| BCL | Broadcast Listener | Usager de la radiodiffusion |
| BCNU | Be seing you | Je vous retrouverai volontiers |
| BCP | | Beaucoup |
| BCR | Broadcasting Receiver | Récepteur de radiodiffusion |
| BD | Bad | Mauvais, gênant |
| BF | | Basse Fréquence |
| BJR | | Bonjour |
| BK | Breakin | Travail en duplex |
| BSR | | Bonsoir |
| BUT | But | Mais |
| BTR | Better | Mieux, meilleur |
| BTWN | Between | Entre |
| B4 | Before | Avant |
| C |
| C | Yes | Oui. Après certaines abréviations du code Q, leur donne un sens affirmatif |
| CC | Cristal controlled | Contrôle par quartz |
| C/O | Care of, courtesy of | Aux bons soins de |
| CFM | Confirm | Confirmez |
| I confirm | Je confirme |
| CK | Check | Contrôle, essai |
| CL | Call | Appel, indicatif d'appel |
| CLD | Called | Appel |
| CLG | Calling | Appelant |
| CN | Can | Pouvoir, je peux |
| CNT | Cannot | Je ne peux pas |
| CNU | Can you | Pouvez-vous |
| CONDX | Conditions | Conditions de propagation |
| CONV | Converter | Convertisseur |
| CR | | Compte-rendu |
| CRD | Card | Carte (QSL) |
| CU | See you | Je vous verrai |
| CUAGN | See you again | Je vous verrai volontiers |
| CUD | Could | Pouvais, pourrait |
| CUL | See you later | Je vous verrai plus tard |
| CW | Continuous waves | Ondes entretenues, télégraphie |
| D |
| DEG | Degree(s) | Degrés (angle, température) |
| DIFF | Difficult | Difficile |
| DNT | Do not | Ne pas |
| DOPE | Dope | Renseignement, message |
| DR OM | Dear Old Man | Mon Cher Ami |
| DWN | Down | En dessous |
| DX | Distance | Liaison lointaine |
| E |
| EL | Element | Element (d'une antenne) |
| ER, RE | Here | Ici |
| ES | And | Et |
| F |
| FB | Fine business | Très bien, bon travail |
| FDR | Feeder | Ligne d'alimentation |
| FER, FR | For | Pour |
| FM | From | De, venant de |
| FQ | Frequency | Fréquence |
| FRD | Friend | Ami |
| G |
| GA | Good Afternoon | Bonne après-midi |
| GA | Go ahead | Allez-y |
| GB | Good bye | Au revoir |
| GD | Good | Bon |
| Good day | Bonjour |
| GE | Good evening | Bonsoir |
| GG | Going | Allant à |
| GH | Good huffing | Bonne chasse |
| GL | Good luck | Bonne chance |
| GLD | Glad | Joyeux, heureux |
| GM | Good morning | Bonjour |
| GMT | Greenwich mean time | Temps moyen de Greenwich(1) |
| GN | Good night | Bonne nuit |
| GND | Ground | Terre |
| GUD | Good | Bon, bonne |
| GV | Give | Donnez, transmettez |
| (1)N'est plus réglementaire, c'est TU, temps universel qui doit être utilisé. |
| H |
| HAM | Amateur | Amateur |
| Hi | Laughing | Signe d'hilarité |
| HLO, HLW | Hello | Salut |
| HM | Him | Lui |
| HPE | I hope | J'espère |
| HR | Here | Ici |
| Hear | Entendre |
| HRD | Heard | Entendu |
| HRX | | Heureux |
| HV | Have | Avoir |
| HVNT | Have not | Ne pas avoir |
| HVY | Heavy | Lourd, abondant |
| HW | How | Comment |
| I |
| INFO | Information | Information, nouvelle |
| INPT | Input | Puissance alimentation |
| IRPT | I repeat | Je répète |
| ITV | Interference TV | Brouillage par téléviseur |
| K |
| KEY | Key | Manipulateur |
| KEYING | Keying | Manipulation |
| KNW | Know | Connaître, savoir |
| KWOF | Key with other foot | Manipulez avec l'autre pied |
| L |
| LID | Lid | Mauvais opérateur |
| LOG | Logbook | Cahier de trafic |
| LSN | Listen | Ecouter, écoutez |
| LW | Long wire | Long fil |
| LWR | Lower | Plus bas |
| M |
| MANI | | Voir MNI |
| MCI | | Merci |
| MI | My | Mon, ma |
| MIC, MIKE | Microphone | Microphone |
| MNI | Many | Beaucoup |
| MRI | Merry | Heureux, joyeux |
| MSG | Message | Message |
| MX | | Mieux |
| N |
| N | No | Non |
| ND, NID | Nothing doing | Rien à faire |
| NEWS | News | Nouvelles informations |
| NG | No good | Pas bon |
| NIL | Nihil | Rien, plus rien |
| NITE | Night | Nuit |
| NY | New Year | Nouvelle année |
| O |
| OB | Old boy | Mon vieux |
| OC | Old chap, old chum | Vieux compère, vieux copain |
| OK | All correct | Tout bien compris |
| OM | Old man | Mon vieux, radioamateur |
| ON | On | Sur l'air |
| ONLI | Only | Seulement |
| OP, OPR | Operator | Opérateur |
| OPN | Open | Ouvert |
| OT | Old timer | Vétéran |
| P |
| PA | Power amplifier | Etage final de puissance |
| PART | Part | En partie, partiellement |
| PM | Post meridianum | De l'après-midi (heure) |
| PID | Push-pull | Etage symétrique |
| PR | | Pour |
| PSE | Please | S'il vous plait |
| PSED | Pleased | Heureux |
| PWR | Power | Puissance |
| Q |
| Voir document D2-01 : Le code Q |
| R |
| R | Received | Reçu |
| R | | Est utilisé comme abréviation du point ou de la virgule dans un groupe de chiffres. ex: 3r5 MHz ou 2r3D GMT |
| RAC | Rectified alternative current | Courant alternatif redressé |
| RAS | | Rien à signaler |
| RCD | Received | Reçu |
| RCVR | Receiver | Récepteur |
| RFB | Received fine business | Très bien reçu |
| RIG | Running | Utilisant (puissance) |
| RITE | Write | Ecrire |
| ROK | Received OK | Tout bien compris |
| RPRT | Report | Rapport d'écoute |
| RPT | Repeat | Répétition, répétez |
| RST | Readibility, strength, tone | Lisibilité, force et tonalité des signaux |
| RU | Are you | Etes-vous |
| RUF | Rough | Signal rauque, mal filtré |
| RX | Receiver | Récepteur |
| S |
| SA | Say | Dire |
| SED | Said | Dit (participe passé) |
| SEZ | Says | Dit (il dit) |
| SHACK | Shack | Pièce où se trouve la station |
| SIG(S) | Signal(s) | Signal, signaux |
| SKED | Schedule | Rendez-vous |
| SKIP | Skip, distance | Distance de propagation |
| SN | Soon | Bientôt |
| SOLID | Solidly | Très bon, confortable |
| SRI | Sorry | Désolé |
| STDI | Steady | Stable |
| STN | Station | Station |
| SUM | Some | Un peu, quelque |
| SWL | Short wave listener | Ecouteur d'ondes courtes |
| SWOF | Send with other Foot | Manipulez avec l'autre pied (manipulation désastreuse) |
| T |
| TEMP | Temperature | Température |
| TEN | Ten | Bande des dix mètres |
| TEST | Test, contest | Essai, concours |
| TFC | Traffic | Trafic |
| TJRS | | Toujours |
| TK | Take | Recevoir, prendre |
| TIKS, YNX | Thanks | Remerciements |
| TM | Traffic manager | Chef de trafic |
| TMW | Tomorrow | Demain |
| TRI | Try | Essayer |
| TRS | | Très |
| TRUB | Truble | Trouble, gêne |
| TU | I thank you | Je vous remercie |
| Universal time | Heure universelle (GMT) |
| TV | Television | Télévision |
| TVI | Television interference | Brouillage sur un téléviseur |
| TX | Transmitter | Emetteur |
| TXT | Text | Texte |
| U |
| U | You | Vous |
| UP | Up | Au-dessus (fréquence) |
| UFB | Ultra fine business | Très bon travail |
| UNSTDI | Unsteady | Instable |
| UR | You are | Vous êtes |
| Your | Votre |
| V |
| VCI | | Voici |
| VFB | Very fine business | Très bon travail |
| VS | | Vous, vos |
| VTRE | | Votre |
| VX | | Vieux |
| VY | Very | Très |
| W |
| WA | Word after | Le mot après |
| WB | Word before | Le mot avant |
| WD | Would | Voudrais, voudriez |
| WID | With | Avec |
| WKD | Worked | Travaillé, contacté |
| WKG | Working | Travaillant |
| WL | Will | Verbe au futur |
| Well | Bien |
| WN | When | Quand |
| VVPM | Words per minute | Mots par minute |
| WRD | Word | Mot |
| WRK | Work | Travaillé travailler |
| WT | What | Quel, quelle |
| WUD | Would | Voir VM |
| WW | World wide | Le monde entier |
| WX | Wheather | Conditions atmosphériques |
| X |
| XCUS | Excuses | Excuses, excusez-moi |
| XMAS | Christmas | Noël |
| XMTR | Transmitter | Transmetteur |
| XTAL | Cristal | Quartz |
| Y |
| XYL | Wife | Epouse de l'opérateur |
| YD | Yesterday | Hier |
| YL | Young lady | Jeune femme opératrice |
| YR | Year | Année |
| 0-9 |
| 72 | Peace and friendship | Paix et amitié |
| 73 | Best regards | Salutations, amitiés |
| 88 | Love and kisses | Baisers, sentiments affectueux |
| 99 | Go out | Dégagez |
|