|
Codes des régions françaises pour le routage en packet-radio |
|
Régions
| Code | Région | Départements |
|---|
| FNPP | Nord / Pas-de-Calais / Picardie |
Aisne (02), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Somme (80) |
| FNOR | Normandie |
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76) |
| FRPA | Région Parisienne |
Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95) |
| FCAL | Champagne / Alsace / Lorraine |
Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Vosges (88) |
| FBRE | Bretagne |
Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56) |
| FPDL | Pays de Loire |
Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85) |
| FCEN | Centre |
Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45) |
| FBFC | Bourgogne / Franche-Comté |
Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Nièvre (58), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Yonne (89), Territoire de Belfort (90) |
| FPOC | Poitou Charente |
Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) |
| FALI | Avergne / Limousin |
Allier (03), Cantal (15), Corèze (19), Creuse (23), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Haute-Vienne (87) |
| FRHA | Rhône-Alpes |
Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74) |
| FAQI | Aquitaine |
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64) |
| FMLR | Midi Pyrénées / Languedoc-Roussillon |
Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Hérault (34), Lot (46), Lozère (48), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) |
| FPCA | Provence / Côte d'Azur |
Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84) |
| FCOR | Corse |
Corse du Sud (2A), Haute-Corse (2B) |
| FG | Guadeloupe |
Guadeloupe (971) |
| FM | Martinique |
Martinique (972) |
| FY | Guyane |
Guyanne (973) |
| FR | La Réunion |
La Réunion (974) |
| FK | Nouvelle Calédonie |
Nouvelle Calédonie (981) |
Départements
| Code | Département | Routage |
| 01 | Ain | FRHA |
| 02 | Aisne | FNPP |
| 03 | Allier | FALI |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | FPCA |
| 05 | Hautes-Alpes | FPCA |
| 06 | Alpes-Maritimes | FPCA |
| 07 | Ardèche | FRHA |
| 08 | Ardennes | FCAL |
| 09 | Ariège | FMLR |
| 10 | Aube | FCAL |
| 11 | Aude | FMLR |
| 12 | Aveyron | FMLR |
| 13 | Bouches-du-Rhône | FPCA |
| 14 | Calvados | FNOR |
| 15 | Cantal | FALI |
| 16 | Charente | FPOC |
| 17 | Charente-Maritime | FPOC |
| 18 | Cher | FCEN |
| 19 | Corèze | FALI |
| 21 | Côte-d'Or | FBFC |
| 22 | Côtes-d'Armor | FBRE |
| 23 | Creuse | FALI |
| 24 | Dordogne | FAQI |
| 25 | Doubs | FBFC |
| 26 | Drôme | FRHA |
| 27 | Eure | FNOR |
| 28 | Eure-et-Loir | FCEN |
| 29 | Finistère | FBRE |
| 2A | Corse du Sud | FCOR |
| 2B | Haute-Corse | FCOR |
| 30 | Gard | FMLR |
| 31 | Haute-Garonne | FMLR |
| 32 | Gers | FMLR |
| 33 | Gironde | FAQI |
| 34 | Hérault | FMLR |
| 35 | Ille-et-Vilaine | FBRE |
| 36 | Indre | FCEN |
| 37 | Indre-et-Loire | FCEN |
| 38 | Isère | FRHA |
| 39 | Jura | FBFC |
| 40 | Landes | FAQI |
| 41 | Loir-et-Cher | FCEN |
| 42 | Loire | FRHA |
| 43 | Haute-Loire | FALI |
| 44 | Loire-Atlantique | FPDL |
| 45 | Loiret | FCEN |
| 46 | Lot | FMLR |
| 47 | Lot-et-Garonne | FAQI |
| 48 | Lozère | FMLR |
| 49 | Maine-et-Loire | FPDL |
| 50 | Manche | FNOR |
| 51 | Marne | FCAL |
| 52 | Haute-Marne | FCAL |
| 53 | Mayenne | FPDL |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | FCAL |
| 55 | Meuse | FCAL |
| 56 | Morbihan | FBRE |
| 57 | Moselle | FCAL |
| 58 | Nièvre | FBFC |
| 59 | Nord | FNPP |
| 60 | Oise | FNPP |
| 61 | Orne | FNOR |
| 62 | Pas-de-Calais | FNPP |
| 63 | Puy-de-Dôme | FALI |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | FAQI |
| 65 | Hautes-Pyrénées | FMLR |
| 66 | Pyrénées-Orientales | FMLR |
| 67 | Bas-Rhin | FCAL |
| 68 | Haut-Rhin | FCAL |
| 69 | Rhône | FRHA |
| 70 | Haute-Saône | FBFC |
| 71 | Saône-et-Loire | FBFC |
| 72 | Sarthe | FPDL |
| 73 | Savoie | FRHA |
| 74 | Haute-Savoie | FRHA |
| 75 | Paris | FRPA |
| 76 | Seine-Maritime | FNOR |
| 77 | Seine-et-Marne | FRPA |
| 78 | Yvelines | FRPA |
| 79 | Deux-Sèvres | FPOC |
| 80 | Somme | FNPP |
| 81 | Tarn | FMLR |
| 82 | Tarn-et-Garonne | FMLR |
| 83 | Var | FPCA |
| 84 | Vaucluse | FPCA |
| 85 | Vendée | FPDL |
| 86 | Vienne | FPOC |
| 87 | Haute-Vienne | FALI |
| 88 | Vosges | FCAL |
| 89 | Yonne | FBFC |
| 90 | Territoire de Belfort | FBFC |
| 91 | Essonne | FRPA |
| 92 | Hauts-de-Seine | FRPA |
| 93 | Seine-Saint-Denis | FRPA |
| 94 | Val-de-Marne | FRPA |
| 95 | Val-d'Oise | FRPA |
| 971 | Guadeloupe | FG |
| 972 | Martinique | FM |
| 973 | Guyanne | FY |
| 974 | La Réunion | FR |
| 981 | Nouvelle Calédonie | FK |
|
Codes des régions françaises pour le routage en packet-radio |
|
|